Morón
Morón de la Frontera pierde 1.279 habitantes desde el año 2011 y lidera la pérdida de población de la provincia
Desde que Juanma Rodríguez es Alcalde nuestro municipio es el que más población pierde de la comarca.


Morón de la Frontera ha perdido 1.279 habitantes desde el año 2011, periodo en el que el PSOE el Gobierno municipal. El año de la llegada de Juan Manuel Rodríguez y su gobierno nuestra localidad llegó a tener 28.489 habitantes y en 2025 esta cifra se ha reducido a los 27.210 actuales.
Esta disminución de la población contrasta con el crecimiento de Sevilla capital, que sigue ganando población, pero lo hace a un ritmo diferente de otras grandes ciudades de España y, en la misma provincia, con menos relevancia que municipios como Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada o Camas. Los datos del padrón correspondientes al 1 de enero de 2025 reflejan que Sevilla ha logrado 2.000 habitantes más y ya suma la cifra de 689.423 personas.
A diferencia de Sevilla, en la última década el crecimiento en algunos municipios de Sevilla es importante. Es el caso de Dos Hermanas. En 2015 tenía 131.317 personas, en 2024 pasó a 140.430 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 142.519 habitantes. Aquí además está construyéndose uno de los desarrollos residenciales más importantes de la provincia, Entrenúcleos, que aportará 20.000 nuevas viviendas.
Mairena del Aljarafe tenía en 2015 unas 44.388 personas, en 2024 pasó a 47.898 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 48.017 habitantes. Alcalá de Guadaíra tenía en 2015 unas 74.845 personas, en 2024 pasó a 76.922 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 77.474 habitantes.
También le pasa a La Rinconada: tenía en 2015 unas 38.180 personas, en 2024 pasó a 40.529 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 40.724 habitantes, algo menor en el último año.
Lo mismo con Camas, de tener en 2015 unas 26.861 personas empadronadas, en 2024 pasó a 28.705 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 29.089 habitantes. Y así con Alcalá del Río, Bormujos, Carmona, Coria del Río o Mairena del Alcor.
Municipios cercanos como Arahal también crecen y pasan de los 19.417 en 2024 a los 19.546, 129 vecinos más en solo un año.
Esta es la lista completa de los 106 municipios de la provincia de Sevilla con los datos de población. La primera cifra indica la cifra anunciada por el INE en 2025 y, la segunda, los datos del año anterior. Los municipios destacados son aquellos que han crecido en población.
| Municipio | 2025 | 2024 |
| Aguadulce | 2.109 | 2.042 |
| Alanís | 1.638 | 1.673 |
| Albaida del Aljarafe | 3.220 | 3.223 |
| Alcalá de Guadaíra | 77.474 | 76.922 |
| Alcalá del Río | 12.335 | 12.250 |
| Alcolea del Río | 3.265 | 3.279 |
| Algaba, La | 16.803 | 16.666 |
| Algámitas | 1.258 | 1.241 |
| Almadén de la Plata | 1.328 | 1.328 |
| Almensilla | 6.646 | 6.653 |
| Arahal | 19.546 | 19.417 |
| Aznalcázar | 4.875 | 4.886 |
| Aznalcóllar | 6.096 | 6.079 |
| Badolatosa | 3.058 | 3.078 |
| Benacazón | 7.363 | 7.358 |
| Bollullos de la Mitación | 11.431 | 11.251 |
| Bormujos | 23.071 | 22.970 |
| Brenes | 12.975 | 12.883 |
| Burguillos | 7.448 | 7.327 |
| Cabezas de San Juan, Las | 16.388 | 16.410 |
| Camas | 29.089 | 28.705 |
| Campana, La | 5.122 | 5.132 |
| Cantillana | 10.780 | 10.728 |
| Cañada Rosal | 3.481 | 3.410 |
| Carmona | 30.240 | 29.871 |
| Carrión de los Céspedes | 2.647 | 2.617 |
| Casariche | 5.291 | 5.307 |
| Castilblanco de los Arroyos | 5.145 | 5.134 |
| Castilleja de Guzmán | 2.843 | 2.863 |
| Castilleja de la Cuesta | 17.074 | 17.153 |
| Castilleja del Campo | 611 | 612 |
| Castillo de las Guardas, El | 1.501 | 1.511 |
| Cazalla de la Sierra | 4.626 | 4.629 |
| Constantina | 5.745 | 5.742 |
| Coria del Río | 31.278 | 31.095 |
| Coripe | 1.218 | 1.198 |
| Coronil, El | 4.659 | 4.697 |
| Corrales, Los | 4.021 | 3.970 |
| Cuervo de Sevilla, El | 8.783 | 8.716 |
| Dos Hermanas | 142.519 | 140.430 |
| Écija | 39.659 | 39.500 |
| Espartinas | 16.479 | 16.482 |
| Estepa | 12.430 | 12.394 |
| Fuentes de Andalucía | 7.247 | 7.247 |
| Garrobo, El | 800 | 812 |
| Gelves | 10.548 | 10.473 |
| Gerena | 7.971 | 7.923 |
| Gilena | 3.647 | 3.658 |
| Gines | 13.634 | 13.524 |
| Guadalcanal | 2.544 | 2.522 |
| Guillena | 14.260 | 14.064 |
| Herrera | 6.575 | 6.566 |
| Huévar del Aljarafe | 3.388 | 3.360 |
| Isla Mayor | 5.748 | 5.781 |
| Lantejuela | 3.857 | 3.861 |
| Lebrija | 27.788 | 27.745 |
| Lora de Estepa | 890 | 888 |
| Lora del Río | 18.122 | 18.189 |
| Luisiana, La | 4.618 | 4.626 |
| Madroño, El | 286 | 305 |
| Mairena del Alcor | 24.339 | 24.238 |
| Mairena del Aljarafe | 48.017 | 47.898 |
| Marchena | 19.405 | 19.382 |
| Marinaleda | 2.562 | 2.555 |
| Martín de la Jara | 2.627 | 2.643 |
| Molares, Los | 3.659 | 3.636 |
| Montellano | 7.032 | 7.031 |
| Morón de la Frontera | 27.210 | 27.228 |
| Navas de la Concepción, Las | 1.501 | 1.520 |
| Olivares | 9.537 | 9.504 |
| Osuna | 17.396 | 17.374 |
| Palacios y Villafranca, Los | 38.761 | 38.757 |
| Palmar de Troya, El | 2.301 | 2.306 |
| Palomares del Río | 9.421 | 9.277 |
| Paradas | 6.762 | 6.779 |
| Pedrera | 5.057 | 5.085 |
| Pedroso, El | 2.062 | 2.074 |
| Peñaflor | 3.628 | 3.670 |
| Pilas | 14.222 | 14.105 |
| Pruna | 2.461 | 2.509 |
| Puebla de Cazalla, La | 10.830 | 10.799 |
| Puebla de los Infantes, La | 2.949 | 2.927 |
| Puebla del Río, La | 11.903 | 11.871 |
| Real de la Jara, El | 1.517 | 1.531 |
| Rinconada, La | 40.724 | 40.529 |
| Roda de Andalucía, La | 4.168 | 4.180 |
| Ronquillo, El | 1.453 | 1.439 |
| Rubio, El | 3.287 | 3.290 |
| Salteras | 5.604 | 5.580 |
| San Juan de Aznalfarache | 23.408 | 23.090 |
| San Nicolás del Puerto | 604 | 600 |
| Sanlúcar la Mayor | 14.648 | 14.375 |
| Santiponce | 8.634 | 8.625 |
| Saucejo, El | 4.189 | 4.213 |
| Sevilla | 689.423 | 687.488 |
| Tocina | 9.431 | 9.373 |
| Tomares | 25.432 | 25.488 |
| Umbrete | 9.455 | 9.394 |
| Utrera | 52.403 | 52.173 |
| Valencina de la Concepción | 8.050 | 8.080 |
| Villamanrique de la Condesa | 4.694 | 4.677 |
| Villanueva de San Juan | 986 | 1.002 |
| Villanueva del Ariscal | 6.965 | 6.938 |
| Villanueva del Río y Minas | 5.073 | 5.033 |
| Villaverde del Río | 7.885 | 7.794 |
| Viso del Alcor, El | 19.458 | 19.310 |















