Morón
Morón es el municipio de Sevilla con menor índice de felicidad, según un estudio realizado sobre 111 municipios andaluces
Un estudio ha realizado un ranking de 111 municipios andaluces teniendo en cuenta variables como la salud, el nivel de empleo o la seguridad
Espartinas y Mairena del Aljarafe son los municipios más felices de la provincia de Sevilla según un estudio que han realizado alumnos del IES Francisco Rodríguez Marín de Osuna. En este estudio se ha calculado cuales son los pueblos más felices de Andalucía desde un punto de vista objetivo, utilizando datos estadísticos oficiales para determinar qué localidad ofrece la mayor calidad de vida. El municipio sevillano que aparece con menor índice de felicidad es Morón de la Frontera.
Para su confección, se ha llevado a cabo la recopilación, parametrización y análisis de datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales, como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y el Ministerio del Interior. En concreto, se han analizado 40 variables agrupadas en nueve categorías consideradas prioritarias por la UNESCO para medir la calidad de vida de una población, que son la salud, el nivel de empleo, la seguridad, el clima y el territorio, la familia, la política, la igualdad, los bienes y la comunidad. Estas mismas categorías han sido utilizadas anteriormente para la elaboración del mapa mundial de la felicidad en otras publicaciones.
La investigación plantea la siguiente hipótesis: si una persona decidiera mudarse a Andalucía y, para elegir su nueva localidad de residencia, sólo contara con datos estadísticos oficiales, ¿Cuál sería la localidad que le ofrecería las mejores condiciones de calidad de vida?
Tras analizar los datos estadísticos de las 111 localidades más pobladas de Andalucía (todas con más de 15.000 habitantes), que representan el 75% de la población total estudiada, se concluye que las tres localidades con mayor índice de felicidad son:
- Pozoblanco (Córdoba): 177 puntos
- Alcalá la Real (Jaén): 175 puntos
- Baeza (Jaén): 172 puntos
En cuanto a los índices provinciales de felicidad, las provincias que se sitúan por debajo de la media son Almería (138), Málaga (138) y Cádiz (139). Por el contrario, las provincias que superan la media son Sevilla (146), Huelva (154), Granada (162), Jaén (164) y Córdoba (164).
Lista completa
Nº | Provincia | Municipio | Población total. 2022 | Población. Hombres. 2022 | Población. Mujeres. 2022 |
1 | Córdoba | Pozoblanco | 17102 | 8.287 | 8.815 |
2 | Jaén | Alcalá la Real | 21556 | 10.645 | 10.911 |
3 | Jaén | Baeza | 15773 | 7.815 | 7.958 |
4 | Jaén | Martos | 24329 | 12.064 | 12.265 |
5 | Granada | Albolote | 19199 | 9.426 | 9.773 |
6 | Huelva | Almonte | 25448 | 12.370 | 13.078 |
7 | Córdoba | Lucena | 42645 | 21.230 | 21.415 |
8 | Granada | Baza | 20376 | 10.100 | 10.276 |
9 | Granada | La Zubia | 19593 | 9.691 | 9.902 |
10 | Granada | Atarfe | 19452 | 9.758 | 9.694 |
11 | Granada | Churriana de la Vega | 16026 | 7.892 | 8.134 |
12 | Jaén | Jaén | 111669 | 53.690 | 57.979 |
13 | Huelva | Moguer | 22643 | 11.407 | 11.236 |
14 | Córdoba | Cabra | 20097 | 9.788 | 10.309 |
15 | Córdoba | Baena | 18764 | 9.403 | 9.361 |
16 | Granada | Guadix | 18493 | 9.189 | 9.304 |
17 | Córdoba | Priego de Córdoba | 22092 | 10.780 | 11.312 |
18 | Sevilla | Espartinas | 16401 | 8.262 | 8.139 |
19 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 47161 | 22.853 | 24.308 |
20 | Jaén | Úbeda | 34062 | 16.656 | 17.406 |
21 | Granada | Armilla | 24629 | 12.116 | 12.513 |
22 | Córdoba | Montilla | 22490 | 11.149 | 11.341 |
23 | Granada | Las Gabias | 22312 | 11.273 | 11.039 |
24 | Sevilla | Bormujos | 22536 | 11.168 | 11.368 |
25 | Córdoba | Córdoba | 319515 | 153.368 | 166.147 |
26 | Granada | Granada | 228682 | 105.522 | 123.160 |
27 | Córdoba | Puente Genil | 29748 | 14.675 | 15.073 |
28 | Jaén | Andújar | 36030 | 17.618 | 18.412 |
29 | Huelva | Lepe | 28617 | 14.791 | 13.826 |
30 | Sevilla | Tomares | 25341 | 12.518 | 12.823 |
31 | Huelva | Aljaraque | 22078 | 10.980 | 11.098 |
32 | Córdoba | Palma del Río | 20810 | 10.331 | 10.479 |
33 | Granada | Santa Fe | 15042 | 7.399 | 7.643 |
34 | Granada | Almuñécar | 26748 | 13.268 | 13.480 |
35 | Huelva | Punta Umbría | 16167 | 8.238 | 7.929 |
36 | Granada | Motril | 58798 | 28.845 | 29.953 |
37 | Granada | Loja | 20555 | 10.273 | 10.282 |
38 | Cádiz | San Roque | 33018 | 16.416 | 16.602 |
39 | Huelva | Cartaya | 20717 | 10.533 | 10.184 |
40 | Jaén | Linares | 55729 | 27.232 | 28.497 |
41 | Almería | Níjar | 31816 | 17.820 | 13.996 |
42 | Sevilla | Mairena del Alcor | 23938 | 11.979 | 11.959 |
43 | Jaén | Bailén | 17377 | 8.609 | 8.768 |
44 | Málaga | Manilva | 17157 | 8.631 | 8.526 |
45 | Cádiz | Ubrique | 16383 | 8.070 | 8.313 |
46 | Sevilla | La Rinconada | 39509 | 19.600 | 19.909 |
47 | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | 38662 | 19.311 | 19.351 |
48 | Cádiz | Tarifa | 18564 | 9.318 | 9.246 |
49 | Sevilla | Lebrija | 27665 | 13.815 | 13.850 |
50 | Sevilla | Dos Hermanas | 137561 | 67.448 | 70.113 |
51 | Cádiz | Conil de la Frontera | 23497 | 11.801 | 11.696 |
52 | Granada | Maracena | 22293 | 10.889 | 11.404 |
53 | Sevilla | Lora del Río | 18417 | 9.064 | 9.353 |
54 | Huelva | Ayamonte | 21725 | 10.902 | 10.823 |
55 | Sevilla | Las Cabezas de San Juan | 16386 | 8.170 | 8.216 |
56 | Sevilla | Utrera | 51402 | 25.336 | 26.066 |
57 | Málaga | Rincón de la Victoria | 50569 | 24.731 | 25.838 |
58 | Sevilla | Arahal | 19476 | 9.673 | 9.803 |
59 | Sevilla | Castilleja de la Cuesta | 17230 | 8.355 | 8.875 |
60 | Almería | Vícar | 27631 | 15.065 | 12.566 |
61 | Málaga | Torrox | 19997 | 10.044 | 9.953 |
62 | Almería | El Ejido | 87500 | 45.452 | 42.048 |
63 | Cádiz | Puerto Real | 41963 | 21.091 | 20.872 |
64 | Sevilla | Coria del Río | 30714 | 15.255 | 15.459 |
65 | Cádiz | Rota | 29491 | 14.641 | 14.850 |
66 | Cádiz | Los Barrios | 24069 | 12.092 | 11.977 |
67 | Cádiz | Chipiona | 19592 | 9.797 | 9.795 |
68 | Sevilla | El Viso del Alcor | 19161 | 9.558 | 9.603 |
69 | Málaga | Alhaurín de la Torre | 42531 | 21.153 | 21.378 |
70 | Cádiz | Arcos de la Frontera | 30953 | 15.424 | 15.529 |
71 | Sevilla | La Algaba | 16491 | 8.155 | 8.336 |
72 | Sevilla | Sevilla | 681998 | 323.275 | 358.723 |
73 | Sevilla | Carmona | 29279 | 14.757 | 14.522 |
74 | Málaga | Coín | 24309 | 12.169 | 12.140 |
75 | Sevilla | Marchena | 19264 | 9.561 | 9.703 |
76 | Almería | Roquetas de Mar | 102881 | 53.233 | 49.648 |
77 | Málaga | Ronda | 33401 | 16.205 | 17.196 |
78 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | 87493 | 43.699 | 43.794 |
79 | Sevilla | Écija | 39743 | 19.581 | 20.162 |
80 | Málaga | Cártama | 27712 | 14.028 | 13.684 |
81 | Almería | Huércal de Almería | 18384 | 9.341 | 9.043 |
82 | Almería | Vera | 18224 | 9.299 | 8.925 |
83 | Sevilla | Osuna | 17442 | 8.660 | 8.782 |
84 | Málaga | Marbella | 150725 | 72.195 | 78.530 |
85 | Málaga | Vélez-Málaga | 83899 | 41.352 | 42.547 |
86 | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | 75917 | 37.690 | 38.227 |
87 | Málaga | Benalmádena | 73160 | 35.839 | 37.321 |
88 | Huelva | Huelva | 141854 | 68.050 | 73.804 |
89 | Cádiz | El Puerto de Santa María | 89435 | 43.737 | 45.698 |
90 | Sevilla | San Juan de Aznalfarache | 22138 | 10.658 | 11.480 |
91 | Huelva | Isla Cristina | 21523 | 10.801 | 10.722 |
92 | Cádiz | Jerez de la Frontera | 212730 | 103.879 | 108.851 |
93 | Málaga | Estepona | 74493 | 36.530 | 37.963 |
94 | Málaga | Antequera | 41184 | 20.163 | 21.021 |
95 | Sevilla | Camas | 27443 | 13.432 | 14.011 |
96 | Sevilla | Morón de la Frontera | 27357 | 13.458 | 13.899 |
97 | Málaga | Alhaurín el Grande | 26436 | 13.183 | 13.253 |
98 | Cádiz | San Fernando | 94120 | 45.869 | 48.251 |
99 | Málaga | Mijas | 89502 | 44.451 | 45.051 |
100 | Málaga | Málaga | 579076 | 278.086 | 300.990 |
101 | Málaga | Torremolinos | 68819 | 34.437 | 34.382 |
102 | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | 69727 | 34.730 | 34.997 |
103 | Málaga | Nerja | 21450 | 10.529 | 10.921 |
104 | Almería | Huércal-Overa | 20093 | 9.997 | 10.096 |
105 | Cádiz | Cádiz | 113066 | 53.373 | 59.693 |
106 | Cádiz | Barbate | 22872 | 11.438 | 11.434 |
107 | Cádiz | Algeciras | 122368 | 60.299 | 62.069 |
108 | Málaga | Fuengirola | 83226 | 40.454 | 42.772 |
109 | Almería | Almería | 199237 | 97.026 | 102.211 |
110 | Almería | Adra | 25300 | 12.962 | 12.338 |
111 | Cádiz | La Línea de la Concepción | 63271 | 31.012 | 32.259 |
[adinserter block=»1″] [adinserter name=»Bloque 1″] [adinserter name=»Bloque 1″] [adinserter name=»Bloque 1″]